Wheels
Spoke Wheels
12 Spokes Wheel With MC33 Hub



Hardrim Color | Hub Color | Pattern | Specification | Hub Length (MM) | Bear NG I.D (MM) | B-B (MM) | Load Capacity | Spoke QTY | ITEM # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | Black | C1836 | 24X1(25-540) | 79MM | 12.0 (R8-2RS-12) | 51.4 | 50 KG | 12 | T24066 |
Black | Silver | C1836 | 24X1(25-540) | 79MM | 12.0 (R8-2RS-12) | 51.4 | 50 KG | 12 | T24069 |
Black | Red | C1836 | 24X1(25-540) | 79MM | 12.0 (R8-2RS-12) | 51.4 | 50 KG | 12 | T24068 |
Black | Blue | C1836 | 24X1(25-540) | 79MM | 12.0 (R8-2RS-12) | 51.4 | 50 KG | 12 | T24070 |
Allow 12 Carbon Spokes Wheel


Size | Hub Color | Specification | Weight (Kg) | Hub Length (MM) | Bearing I.D (MM) | B-B (MM) | Load Capacity | Spoke QTY | ITEM # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24" | Black | 24x1(25-540) | 0.56 Kg | 70 | R8-2RS | 43.7.4 | 50 Kg | 12 | T24066 |
12 Spokes Wheel with colored spokes




Pattern | Hub Lenght | Bearing I.D | B-B | Spoke Qty | Load Capacity | Spoke Colors | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1836 | 66 mm | R8-2RS | 50.8 mm | 12 | 50 Kg | Red, Blue, Pink, Green o Orange | 20”, 22”, 24” y 25" |

12 Spoke with PU Tire




Hardrim Color | Hub Color | Pattern | Specification | Hub Lenght (mm) | Bearing I.D (mm) | B-B (MM) | Load Capacity | Spoke Qty | Item # | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hard Anodized | Black | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24018 | 1720G |
Hard Anodized | Silver | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24019 | 1720G |
Hard Anodized | Blue | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24020 | 1720G |
Hard Anodized | Red | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24021 | 1720G |
Black | Black | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24024 | 1720G |
Black | Silver | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24025 | 1720G |
Black | Blue | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24026 | 1720G |
Black | Red | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24027 | 1720G |
12 Spokes Rim




Hardrim Color | Hub Color | Specification | Hub Lenght (mm) | Bearing I.D (mm) | B-B (MM) | Load Capacity | Spoke Qty | Item # | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hard Anodized | Black | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24008 | 1120G |
Hard Anodized | Silver | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24009 | 1120G |
Hard Anodized | Blue | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24010 | 1120G |
Hard Anodized | Red | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24011 | 1120G |
Black | Black | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24012 | 1120G |
Black | Silver | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24013 | 1120G |
Black | Blue | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24014 | 1120G |
Black | Red | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24015 | 1120G |
12 Spoke with Sentinel Tire




Hardrim Color | Hub Color | Pattern | Specification | Hub Lenght (mm) | Bearing I.D (mm) | B-B (MM) | Load Capacity | Spoke Qty | Item # | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hard Anodized | Black | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24021 | 1710G |
Hard Anodized | Silver | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24022 | 1710G |
Hard Anodized | Blue | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24023 | 1710G |
Hard Anodized | Red | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24024 | 1710G |
Black | Black | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24025 | 1710G |
Black | Silver | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24026 | 1710G |
Black | Blue | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24027 | 1710G |
Black | Red | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24028 | 1710G |
T22011-L



Name | Pattern | Specfication | Hub Lenght (mm) | Bearing I.D (mm) | B-B (mm) | Load Capacity | Spoke qty | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T22011 | C1836 | 22x1 (25-501) | 70 MM | 12 (6001-2RS) | 48 | 50KG | 30 | T22011 |
PU, Pneumatic tire and Pu insert tires can be assembled as Client´s request.
T24007



Name | Pattern | Specfication | Hub Lenght (mm) | Bearing I.D (mm) | B-B (mm) | Load Capacity | Spoke qty | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T24007 | P173 | 24x1 (25-540) | 63.8 MM | 12.7(R8-2RS) | 48.6 | 50KG | 36 | T24007 |
PU, Pneumatic tire and Pu insert tires can be assembled as Client´s request.
24003 · 25002 · 26008




Name | Pattern | Specification | Hub Lenght (mm) | Bearing I.D (mm) | B-B (MM) | Load Capacity | Spoke Qty | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-210 | NA | 24X1 3/8(37-540) | 63MM | 12.7(R8-2RS) | 52.32 | 50KG | 36 | 24003 |
SW-220 | NA | 25X1 3/8(37-559) | 63MM | 12.7(R8-2RS) | 52.32 | 50KG | 36 | 25002 |
SW-230 | NA | 26X1 3/8(37-590) | 63MM | 12.7(R8-2RS) | 52.32 | 50KG | 36 | 26008 |
PU, Pneumatic tire and Pu insert tires can be assembled as Client`s request.

P20003 · P22004 · P24007




Name | Pattern | Specfication | Hub Lenght (mm) | Bearing I.D (mm) | B-B (mm) | Load Capacity | Spoke qty | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-110 | P173 | 20X1 3/8(37-451) | 70MM | 12.7(R8-2RS) | 47.8 | 50KG | 30 | P20003 |
SW-120 | P173 | 22X1 3/8(37-501) | 70MM | 12.7(R8-2RS) | 47.8 | 50KG | 30 | P22004 |
SW-130 | P173 | 24X1 3/8(37-540) | 70MM | 12.7(R8-2RS) | 47.8 | 50KG | 30 | P24007 |
PU, Pneumatic tire and Pu insert tires can be assembled as Client´s request.

Plastic Wheels

P20001 · P22003 · P24006
Name | Pattern | Size (Inch/mm) | B-B (mm) | Bearing | Load Capacity | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|
PW-310 | P173 | 20x1 3/8 (516-50) | 50.5 | R8 | 50 KG | P20001 |
PW-320 | P173 | 22x1 3/8 (567-50) | 50.5 | R8 | 50 KG | P22003 |
PW-330 | P173 | 24x1 3/8 (608-50) | 50.9 | R8 | 50 KG | P24006 |

P70085
Name | Pattern | Size (Inch/mm) | B-B (mm) | Bearing | Load Capacity | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|
Pr1mo PW-400 | P173 | 16"X2.125" / 414x50 | 49.2 mm | R8 | 45 KG | P70085 |

P70126
Name | Pattern | Size (Inch/mm) | B-B (mm) | Bearing | Load Capacity | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|
Pr1mo PW-200 | P142 | 11"X2"/284X38.5MM | 49.2 mm | R8 | 40 KG | P70126 |

P70047
Name | Pattern | Size (Inch/mm) | B-B (mm) | Bearing | Load Capacity | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|
Pr1mo PW-110 | P142 | 12.5"X1.25"/305X41MM | 33.5 mm (with brake left) | 6001 | 40 KG | P70047 |

P70046
Name | Pattern | Size (Inch/mm) | B-B (mm) | Bearing | Load Capacity | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|
Pr1mo PW-100 | P142 | 12.5"X1.25"/305X41MM | 48MM ADJUSTABLE | 6001 | 40 KG | P70046 |

T70166
Pneumatic wheel
Pattern | Color | Size (Inch/mm) | B-B (mm) | Bearing | Load Capacity | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|
C628G | Gray | 12 1/2 * 2 1/4 | 48 mm adjustable | 6001 | 40 Kg | T70166 |
Alloy

762076
- Pneumatic wheel
- Pattern: C177
- Size(inch/mm): 2.50-8
- B-B: 47.5 mm
- With Keyway
- Load Capacity: 75 Kg
- Item#: 762076

T70076
- Pneumatic wheel
- Pattern: C168
- Size(inch/mm): 4.10/3.50-6
- B-B: 57.15MM
- With Keyway
- Load Capacity: 75 Kg
- Item#: T70076

T70068
- Pneumatic wheel
- Pattern: C156
- Size(inch/mm): 4.10/3.50-5
- B-B: 38MM
- With Keyway
- Load Capacity: 75 Kg
- Item#: T70068

20hmo30r-3
- Pneumatic wheel
- Pattern: C189
- Size(inch/mm): 4.00-5
- B-B: 57MM
- With Keyway
- Load Capacity: 75 Kg
- Item#: 20hmo30r-3

W44011089
- Pneumatic wheel
- Pattern: C189
- Size(inch/mm): 4.10/3.50-4
- B-B: 48.92MM
- With Keyway
- Load Capacity: 75 Kg
- Item#: W44011089

T70122
- Pneumatic wheel
- Pattern: C9210
- Size(inch/mm): 2.80/2.50-4
- B-B: 40 mm
- With Keyway
- Load Capacity: 65 Kg
- Item#: T70122

16083
- Pneumatic wheel
- Pattern: C248
- Size(inch/mm): 3.00-4
- B-B: 66.04 mm
- With Keyway
- Load Capacity: 65 Kg
- Item#: 16083

Pr1mo AW-200
- Tire: 3.00-4 C9210 GRAY PRIMO DUROTRAP
- Rim: ALLOW RIM A402

T70152
- Pneumatic wheel
- Pattern: C628G
- Size(inch/mm): 12 1/2X2 1/4
- B-B: 48 mm
- Bearing: 6001-2RS
- Bore Hole Size: 12MM
- Load Capacity: 65 Kg
- Item#: T70152

Pr1mo AW-400
- Tire: 12 1/2*2 1/4 c628G Gray FF Primo Express
- Rim: Alloy Rim A86PM

1815
- Pneumatic wheel
- Pattern: C1217
- Size(inch/mm): 12 1/2X2 1/4
- B-B: 48 mm
- With Keyway
- Load Capacity: 75 Kg
- Item#: 1815

T70153
- Pneumatic wheel
- Pattern: C9210
- Size(inch/mm): 3.00-8
- B-B: 44.5 mm
- With Keyway
- Load Capacity: 75 Kg
- Item#: T70153

761904
- Pneumatic wheel
- Pattern: C917G
- Size(inch/mm): 3.00-8
- B-B: 37 mm
- With Keyway
- Load Capacity: 75 Kg
- Item#: 761904

1449
- Pneumatic wheel
- Pattern: C2486
- Size(inch/mm): 3.00-8
- B-B: 44.7MM
- With Keyway
- Load Capacity: 75 Kg
- Item#: 1449

Pr1mo AW-500
- Tire: 3.00-8 C9210 Gray FF Primo Express
- Rim: Alloy Rim A87PM

Pr1mo AW-300
- Tire: 3.00-8 C248G GRAY PRIMO POWERTRAX
- Rim: ALLOY RIM A83PR

W44005080
- Pneumatic wheel
- Pattern: C903G
- Size(inch/mm): 9X3.50-4
- B-B: 84.4MM
- With Keyway
- Load Capacity: 65 Kg
- Item#: W44005080

Pr1mo AW-100
- Tire: 9*3.50-4 C203G GRAY PRIMO GRANDE
- Rim: ALLOY RIM A401