Rodas
Rodas Raios
Rueda 12 rayos con maza MC33



Hardrim Color | Color de la Maza | Patrón | Especificaciones | Largo de Maza (MM) | Bear NG I.D (MM) | B-B (MM) | Capacidad de Carga | Cantidad de Rayos | ITEM # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | Black | C1836 | 24X1(25-540) | 79MM | 12.0 (R8-2RS-12) | 51.4 | 50 KG | 12 | T24066 |
Black | Silver | C1836 | 24X1(25-540) | 79MM | 12.0 (R8-2RS-12) | 51.4 | 50 KG | 12 | T24069 |
Black | Red | C1836 | 24X1(25-540) | 79MM | 12.0 (R8-2RS-12) | 51.4 | 50 KG | 12 | T24068 |
Black | Blue | C1836 | 24X1(25-540) | 79MM | 12.0 (R8-2RS-12) | 51.4 | 50 KG | 12 | T24070 |
Allow 12 Carbon Spokes Wheel


Size | Hub Color | Specification | Weight (Kg) | Hub Length (MM) | Bearing I.D (MM) | B-B (MM) | Load Capacity | Spoke QTY | ITEM # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24" | Black | 24x1(25-540) | 0.56 Kg | 70 | R8-2RS | 43.7.4 | 50 Kg | 12 | T24066 |
Nova Roda de 12 Raios




Padrao | Cumprimento do cubo | Rolamento I.D | Rol a Rol | Quantidade de Raios | Capacidade de carga | Cor do Raios | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1836 | 66 mm | R8-2RS | 50.8 mm | 12 | 50 Kg | Vermelho, azul, rosa, verde ou laranja | 20”, 22”, 24” y 25" |

Roda de 12 raios com PU




Hardrim Color | Cor do Cubo | Padrao | Especificação | Cumprimento do cubo (mm) | Rolamento I.D (mm) | Rol a Rol (MM) | Capacidade de carga | Quantidade de Raios | Item # | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hard Anodized | Negro | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24018 | 1720G |
Hard Anodized | Plateado | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24019 | 1720G |
Hard Anodized | Azul | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24020 | 1720G |
Hard Anodized | Rojo | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24021 | 1720G |
Negro | Negro | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24024 | 1720G |
Negro | Plateado | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24025 | 1720G |
Negro | Azul | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24026 | 1720G |
Negro | Rojo | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24027 | 1720G |
Aro de 12 Raios




Hardrim Color | Cor do Cubo | Especificação | Cumprimento do cubo (mm) | Rolamento I.D (mm) | Rol a Rol (MM) | Capacidade de Carga/th> | Quantidade de Raios | Item # | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hard Anodized | Negro | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24008 | 1120G |
Hard Anodized | Prateado | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24009 | 1120G |
Hard Anodized | Azul | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24010 | 1120G |
Hard Anodized | Vermelho | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24011 | 1120G |
Negro | Negro | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24012 | 1120G |
Negro | Prateado | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24013 | 1120G |
Negro | Azul | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24014 | 1120G |
Negro | Vermelho | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24015 | 1120G |
Roda de 12 Raios com Sentinel




Hardrim Color | Cor do Cubo | Padrao | Especificação | Cumprimento do cubo (mm) | Rolamento I.D (mm) | Rol a Rol (MM) | Capacidade de carga | Quantidade de raios | Item # | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hard Anodized | Negro | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24021 | 1710G |
Hard Anodized | Plateado | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24022 | 1710G |
Hard Anodized | Azul | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24023 | 1710G |
Hard Anodized | Rojo | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24024 | 1710G |
Negro | Negro | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24025 | 1710G |
Negro | Plateado | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24026 | 1710G |
Negro | Azul | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24027 | 1710G |
Negro | Rojo | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24028 | 1710G |
T22011-L



Nome | Padrao | Especificação | Cumprimento do cubo (mm) | Rolamento I.D (mm) | Rol a Rol (mm) | Capacidade de carga | Quantidade de raios | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T22011 | C1836 | 22x1 (25-501) | 70 MM | 12 (6001-2RS) | 48 | 50KG | 30 | T22011 |
PU, Pneumatic tire and Pu insert tires can be assembled as Client´s request.
T24007



Nome | Padrao | Especificação | Cumprimento do cubo (mm) | Rolamento I.D (mm) | Rol a Rol (mm) | Capacidade de carga | Quantidade de raios | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T24007 | P173 | 24x1 (25-540) | 63.8 MM | 12.7(R8-2RS) | 48.6 | 50KG | 36 | T24007 |
PU, Pneumatic tire and Pu insert tires can be assembled as Client´s request.
24003 · 25002 · 26008




Nome | Padrao | Especificação | Cumprimento do cubo (mm) | Rolamento I.D (mm) | Rol a Rol (mm) | Capacidade de carga | Quantidade de raios | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-210 | NA | 24X1 3/8(37-540) | 63MM | 12.7(R8-2RS) | 52.32 | 50KG | 36 | 24003 |
SW-220 | NA | 25X1 3/8(37-559) | 63MM | 12.7(R8-2RS) | 52.32 | 50KG | 36 | 25002 |
SW-230 | NA | 26X1 3/8(37-590) | 63MM | 12.7(R8-2RS) | 52.32 | 50KG | 36 | 26008 |
PU, Pneumatic tire and Pu insert tires can be assembled as Client`s request.

P20003 · P22004 · P24007




Nome | Padrao | Especificação | Cumprimento do cubo (mm) | Rolamento I.D (mm) | Rol a Rol (mm) | Capacidade de carga | Quantidade de raios | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-110 | P173 | 20X1 3/8(37-451) | 70MM | 12.7(R8-2RS) | 47.8 | 50KG | 30 | P20003 |
SW-120 | P173 | 22X1 3/8(37-501) | 70MM | 12.7(R8-2RS) | 47.8 | 50KG | 30 | P22004 |
SW-130 | P173 | 24X1 3/8(37-540) | 70MM | 12.7(R8-2RS) | 47.8 | 50KG | 30 | P24007 |
PU, Pneumatic tire and Pu insert tires can be assembled as Client´s request.

Rodas Plasticas

P20001 · P22003 · P24006
Nome | Padrao | Tamanho (Inch/mm) | Rol a Rol (mm) | Rolamento | Capacidade de carga | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|
PW-310 | P173 | 20x1 3/8 (516-50) | 50.5 | R8 | 50 KG | P20001 |
PW-320 | P173 | 22x1 3/8 (567-50) | 50.5 | R8 | 50 KG | P22003 |
PW-330 | P173 | 24x1 3/8 (608-50) | 50.9 | R8 | 50 KG | P24006 |

P70085
Nome | Padrao | Tamanho (Inch/mm) | Rol a Rol (mm) | Rolamento | Capacidade de carga | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|
Pr1mo PW-400 | P173 | 16"X2.125" / 414x50 | 49.2 mm | R8 | 45 KG | P70085 |

P70126
Nome | Padrao | Tamanho (Inch/mm) | Rol a Rol (mm) | Rolamento | Capacidade de carga | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|
Pr1mo PW-200 | P142 | 11"X2"/284X38.5MM | 49.2 mm | R8 | 40 KG | P70126 |

P70047
Nome | Padrao | Tamanho (Inch/mm) | Rol a Rol (mm) | Rolamento | Capacidade de carga | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|
Pr1mo PW-110 | P142 | 12.5"X1.25"/305X41MM | 33.5 mm (with brake left) | 6001 | 40 KG | P70047 |

P70046
Nome | Padrao | Tamanho (Inch/mm) | Rol a Rol (mm) | Rolamento | Capacidade de carga | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|
Pr1mo PW-100 | P142 | 12.5"X1.25"/305X41MM | 48MM ADJUSTABLE | 6001 | 40 KG | P70046 |

T70166
Pneumatic wheel
Padrao | Cor | Tamanho (Inch/mm) | Rol a Rol (mm) | Rolamento | Capacidade de carga | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|
C628G | Gray | 12 1/2 * 2 1/4 | 48 mm adjustable | 6001 | 40 Kg | T70166 |
Alloy

762076
- Pneumatic wheel
- Padrao: C177
- Tamanho (inch/mm): 2.50-8
- Rol a Rol: 47.5 mm
- Com Chaveta
- Capacidade de carga: 75 Kg
- Item#: 762076

T70076
- Pneumatic wheel
- Padrao: C168
- Tamanho(inch/mm): 4.10/3.50-6
- Rol a Rol: 57.15MM
- Com Chaveta
- Capacidade de carga: 75 Kg
- Item#: T70076

T70068
- Pneumatic wheel
- Padrao: C156
- Tamanho (inch/mm): 4.10/3.50-5
- Rol a Rol: 38MM
- Com Chaveta
- Capacidade de carga: 75 Kg
- Item#: T70068

20hmo30r-3
- Pneumatic wheel
- Padrao: C189
- Tamanho (inch/mm): 4.00-5
- Rol a Rol: 57MM
- Com Chaveta
- Capacidade de carga: 75 Kg
- Item#: 20hmo30r-3

W44011089
- Pneumatic wheel
- Padrao: C189
- Tamanho (inch/mm): 4.10/3.50-4
- Rol a Rol: 48.92MM
- Com Chaveta
- Capacidade de carga: 75 Kg
- Item#: W44011089

T70122
- Pneumatic wheel
- Padrao: C9210
- Tamanho (inch/mm): 2.80/2.50-4
- Rol a Rol: 40 mm
- Com Chaveta
- Capacidade de carga: 65 Kg
- Item#: T70122

16083
- Pneumatic wheel
- Padrao: C248
- Tamanho (inch/mm): 3.00-4
- Rol a Rol: 66.04 mm
- Com Chaveta
- Capacidade de carga: 65 Kg
- Item#: 16083

Pr1mo AW-500
- Pneu: 3.00-8 C9210 Gray FF Primo Express
- Aro: Aro de aluminio A87PM

Pr1mo AW-400
- Pneu: 12 1/2*2 1/4 c628G Gray FF Primo Express
- Aro: Aro de aluminio A86PM

T70152
- Pneumatic wheel
- Padrao: C628G
- Tamanho(inch/mm): 12 1/2X2 1/4
- Rol a Rol: 48 mm
- Rolamento: 6001-2RS
- Diâmetro Interno: 12MM
- Capacidade de carga: 65 Kg
- Item#: T70152

Pr1mo AW-300
- Pneu: 3.00-8 C248G GRAY PRIMO POWERTRAX
- Aro: Aro de aluminio A83PR

1815
- Pneumatic wheel
- Padrao: C1217
- Tamanho(inch/mm): 12 1/2X2 1/4
- Rol a Rol: 48 mm
- Com Chaveta
- Capacidade de Carga: 75 Kg
- Item#: 1815

T70153
- Pneumatic wheel
- Padrao: C9210
- Tamanho(inch/mm): 3.00-8
- Rol a Rol: 44.5 mm
- Com Chaveta
- Capacidade de Carga: 75 Kg
- Item#: T70153

761904
- Pneumatic wheel
- Padrao: C917G
- Tamanho(inch/mm): 3.00-8
- Rol a Rol: 37 mm
- Com Chaveta
- Capacidade de Carga: 75 Kg
- Item#: 761904

1449
- Pneumatic wheel
- Padrao: C2486
- Tamanho(inch/mm): 3.00-8
- Rol a Rol: 44.7MM
- Com Chaveta
- Capacidade de Carga: 75 Kg
- Item#: 1449

Pr1mo AW-200
- Pneu: 3.00-4 C9210 GRAY PRIMO DUROTRAP
- Aro: Aro de aluminio A402

W44005080
- Pneumatic wheel
- Padrao: C903G
- Tamanho(inch/mm): 9X3.50-4
- Rol a Rol: 84.4MM
- Com Chaveta
- Capacidade de Carga: 65 Kg
- Item#: W44005080

Pr1mo AW-100
- Pneu: 9*3.50-4 C203G GRAY PRIMO GRANDE
- Aro: Aro de aluminio A401