Ruedas
Ruedas de Rayos
Rueda 12 rayos con maza MC33



Hardrim Color | Color de la Maza | Patrón | Especificaciones | Largo de Maza (MM) | Bear NG I.D (MM) | B-B (MM) | Capacidad de Carga | Cantidad de Rayos | ITEM # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | Black | C1836 | 24X1(25-540) | 79MM | 12.0 (R8-2RS-12) | 51.4 | 50 KG | 12 | T24066 |
Black | Silver | C1836 | 24X1(25-540) | 79MM | 12.0 (R8-2RS-12) | 51.4 | 50 KG | 12 | T24069 |
Black | Red | C1836 | 24X1(25-540) | 79MM | 12.0 (R8-2RS-12) | 51.4 | 50 KG | 12 | T24068 |
Black | Blue | C1836 | 24X1(25-540) | 79MM | 12.0 (R8-2RS-12) | 51.4 | 50 KG | 12 | T24070 |
Rueda 12 rayos con rayos de carbono


Tamaño | Color de Maza | Especificaciones | Peso (Kg) | Largo de Maza Length (MM) | Bearing I.D (MM) | B-B (MM) | Capacidad de Carga | Cantidad de Rayos | ITEM # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24" | Black | 24x1(25-540) | 0.56 Kg | 70 | R8-2RS | 43.7.4 | 50 Kg | 12 | T24066 |
Ruedas de 12 rayos con rayos de colores




Patrón | Largo de maza | Rodamiento I.D | Rod a Rod | Cantidad de Rayos | Capacidad de carga | Colores Rayos | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1836 | 66 mm | R8-2RS | 50.8 mm | 12 | 50 Kg | Rojo, azul, rosado, verde o naranja | 20”, 22”, 24” y 25" |

T24007



Name | Pattern | Specfication | Hub Lenght (mm) | Bearing I.D (mm) | B-B (mm) | Load Capacity | Spoke qty | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T24007 | P173 | 24x1 (25-540) | 63.8 MM | 12.7(R8-2RS) | 48.6 | 50KG | 36 | T24007 |
PU, Pneumatic tire and Pu insert tires can be assembled as Client´s request.
Rueda de 12 rayos maciza




Hardrim Color | Color de Maza | Patrón | Especificaciones | Largo de Maza (mm) | Rodamiento I.D (mm) | Rod a Rod (MM) | Capacidad de carga | Cantidad de Rayos | Item # | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hard Anodized | Negro | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24018 | 1720G |
Hard Anodized | Plateado | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24019 | 1720G |
Hard Anodized | Azul | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24020 | 1720G |
Hard Anodized | Rojo | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24021 | 1720G |
Negro | Negro | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24024 | 1720G |
Negro | Plateado | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24025 | 1720G |
Negro | Azul | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24026 | 1720G |
Negro | Rojo | P154 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | P24027 | 1720G |
Llanta de 12 Rayos




Hardrim Color | Color de Maza | Especificaciones | Largo de Maza (mm) | Rodamiento I.D (mm) | Rod a Rod (MM) | Capacidad de Carga/th> | Cantidad de Rayos | Item # | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hard Anodized | Negro | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24008 | 1120G |
Hard Anodized | Plateado | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24009 | 1120G |
Hard Anodized | Azul | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24010 | 1120G |
Hard Anodized | Rojo | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24011 | 1120G |
Negro | Negro | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24012 | 1120G |
Negro | Plateado | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24013 | 1120G |
Negro | Azul | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24014 | 1120G |
Negro | Rojo | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | 24015 | 1120G |
Rueda de 12 rayos con Sentinel




Hardrim Color | Color de Maza | Patrón | Especificaciones | Largo de Maza (mm) | Rodamiento I.D (mm) | Rod a Rod (MM) | Capacidad de Carga | Cantidad de Rayos | Item # | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hard Anodized | Negro | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24021 | 1710G |
Hard Anodized | Plateado | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24022 | 1710G |
Hard Anodized | Azul | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24023 | 1710G |
Hard Anodized | Rojo | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24024 | 1710G |
Negro | Negro | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24025 | 1710G |
Negro | Plateado | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24026 | 1710G |
Negro | Azul | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24027 | 1710G |
Negro | Rojo | C1836 | 24x1(25-540) | 66 MM | R8-2RS | 50.8MM | 50KG | 12 | T24028 | 1710G |
T22011-L



Nombre | Patrón | Especificación | Largo de Mazo (mm) | Rodamientos I.D (mm) | Rod a Rod (mm) | Capacidad de carga | Cantidad de rayos | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T22011 | C1836 | 22x1 (25-501) | 70 MM | 12 (6001-2RS) | 48 | 50KG | 30 | T22011 |
PU, Pneumatic tire and Pu insert tires can be assembled as Client´s request.
24003 · 25002 · 26008




Nombre | Patrón | Especificación | Largo de Maza (mm) | Rodamientos I.D (mm) | Rod a Rod (mm) | Capacidad de carga | Cantidad de Rayos | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-210 | NA | 24X1 3/8(37-540) | 63MM | 12.7(R8-2RS) | 52.32 | 50KG | 36 | 24003 |
SW-220 | NA | 25X1 3/8(37-559) | 63MM | 12.7(R8-2RS) | 52.32 | 50KG | 36 | 25002 |
SW-230 | NA | 26X1 3/8(37-590) | 63MM | 12.7(R8-2RS) | 52.32 | 50KG | 36 | 26008 |
PU, Pneumatic tire and Pu insert tires can be assembled as Client`s request.

P20003 · P22004 · P24007




Nombre | Patrón | Especificación | Largo de Maza (mm) | Rodamiento I.D (mm) | Rod a Rod (mm) | Capacidad de carga | Cantidad de Rayos | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-110 | P173 | 20X1 3/8(37-451) | 70MM | 12.7(R8-2RS) | 47.8 | 50KG | 30 | P20003 |
SW-120 | P173 | 22X1 3/8(37-501) | 70MM | 12.7(R8-2RS) | 47.8 | 50KG | 30 | P22004 |
SW-130 | P173 | 24X1 3/8(37-540) | 70MM | 12.7(R8-2RS) | 47.8 | 50KG | 30 | P24007 |
PU, Pneumatic tire and Pu insert tires can be assembled as Client´s request.

Ruedas de Plástico

P20001 · P22003 · P24006
Nombre | Patrón | Tamaño (Inch/mm) | Rod a Rod (mm) | Rodamiento | Capacidad de carga | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|
PW-310 | P173 | 20x1 3/8 (516-50) | 50.5 | R8 | 50 KG | P20001 |
PW-320 | P173 | 22x1 3/8 (567-50) | 50.5 | R8 | 50 KG | P22003 |
PW-330 | P173 | 24x1 3/8 (608-50) | 50.9 | R8 | 50 KG | P24006 |

P70085
Nombre | Patrón | Tamaño (Inch/mm) | Rod a Rod (mm) | Rodamiento | Capacidad de carga | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|
Pr1mo PW-400 | P173 | 16"X2.125" / 414x50 | 49.2 mm | R8 | 45 KG | P70085 |

P70126
Nombre | Patrón | Tamaño (Inch/mm) | Rod a Rod (mm) | Rodamiento | Capacidad de carga | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|
Pr1mo PW-200 | P142 | 11"X2"/284X38.5MM | 49.2 mm | R8 | 40 KG | P70126 |

P70047
Nombre | Patrón | Tamaño (Inch/mm) | Rod a Rod (mm) | Rodamiento | Capacidad de carga | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|
Pr1mo PW-110 | P142 | 12.5"X1.25"/305X41MM | 33.5 mm (with brake left) | 6001 | 40 KG | P70047 |

P70046
Nombre | Patrón | Tamaño (Inch/mm) | Rod a Rod (mm) | Rodamiento | Capacidad de carga | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|
Pr1mo PW-100 | P142 | 12.5"X1.25"/305X41MM | 48MM ADJUSTABLE | 6001 | 40 KG | P70046 |

T70166
Pneumatic wheel
Patrón | <Color | Tamaño (Inch/mm) | Rod a Rod (mm) | Rodamiento | Capacidad de Carga | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|
C628G | Gray | 12 1/2 * 2 1/4 | 48 mm adjustable | 6001 | 40 Kg | T70166 |
Rueda de Aluminio

762076
- Pneumatic wheel
- Patrón: C177
- Tamaño (inch/mm): 2.50-8
- Rol a Rol: 47.5 mm
- Con Chaveta
- Capacidad de carga: 75 Kg
- Item#: 762076

T70076
- Pneumatic wheel
- Patrón: C168
- Tamaño (inch/mm): 4.10/3.50-6
- Rol a Rol: 57.15MM
- Con Chaveta
- Capacidad de carga: 75 Kg
- Item#: T70076

T70068
- Pneumatic wheel
- Patrón: C156
- Tamaño (inch/mm): 4.10/3.50-5
- Rol a Rol: 38MM
- Con Chaveta
- Capacidad de carga: 75 Kg
- Item#: T70068

20hmo30r-3
- Pneumatic wheel
- Patrón: C189
- Tamaño (inch/mm): 4.00-5
- Rol a Rol: 57MM
- Con Chaveta
- Capacidad de carga: 75 Kg
- Item#: 20hmo30r-3

W44011089
- Pneumatic wheel
- Patrón: C189
- Tamaño (inch/mm): 4.10/3.50-4
- Rol a Rol: 48.92MM
- Con Chaveta
- Capacidad de carga: 75 Kg
- Item#: W44011089

T70122
- Pneumatic wheel
- Patrón: C9210
- Tamaño (inch/mm): 2.80/2.50-4
- Rol a Rol: 40 mm
- Con Chaveta
- Capacidad de carga: 65 Kg
- Item#: T70122

16083
- Pneumatic wheel
- Patrón: C248
- Tamaño (inch/mm): 3.00-4
- Rol a Rol: 66.04 mm
- Con Chaveta
- Capacidad de carga: 65 Kg
- Item#: 16083

Pr1mo AW-200
- Cubierta: 3.00-4 C9210 GRAY PRIMO DUROTRAP
- Llanta: ALLOW RIM A402

T70152
- Pneumatic wheel
- Patrón: C628G
- Tamaño(inch/mm): 12 1/2X2 1/4
- Rod a Rod: 48 mm
- Rodamiento: 6001-2RS
- Diámetro Interior: 12MM
- Capacidad de Carga: 65 Kg
- Item#: T70152

Pr1mo AW-400
- Cubierta: 12 1/2*2 1/4 c628G Gray FF Primo Express
- Llanta: Alloy Rim A86PM

1815
- Pneumatic wheel
- Patrón: C1217
- Tamaño(inch/mm): 12 1/2X2 1/4
- Rod a Rod: 48 mm
- Con Chaveta
- Capacidad de Carga: 75 Kg
- Item#: 1815

T70153
- Pneumatic wheel
- Patrón: C9210
- Tamaño(inch/mm): 3.00-8
- Rod a Rod: 44.5 mm
- Con Chaveta
- Capacidad de Carga: 75 Kg
- Item#: T70153

761904
- Pneumatic wheel
- Patrón: C917G
- Tamaño(inch/mm): 3.00-8
- Rod a Rod: 37 mm
- Con Chaveta
- Capacidad de Carga: 75 Kg
- Item#: 761904

1449
- Pneumatic wheel
- Patrón: C2486
- Tamaño(inch/mm): 3.00-8
- Rod a Rod: 44.7MM
- Con Chaveta
- Capacidad de Carga: 75 Kg
- Item#: 1449

Pr1mo AW-500
- Cubierta: 3.00-8 C9210 Gray FF Primo Express
- Llanta: Alloy Rim A87PM

Pr1mo AW-300
- Cubierta: 3.00-8 C248G GRAY PRIMO POWERTRAX
- Llanta: ALLOY RIM A83PR

W44005080
- Pneumatic wheel
- Patrón: C903G
- Tamaño(inch/mm): 9X3.50-4
- Rod a Rod: 84.4MM
- Con Chaveta
- Capacidad de Carga: 65 Kg
- Item#: W44005080

Pr1mo AW-100
- Cubierta: 9*3.50-4 C203G GRAY PRIMO GRANDE
- Llanta: ALLOY RIM A401