Llantas de Aluminio
SRM-100 SERIES
Llanta de Acero
| Nombre | A(inch/mm) | B(mm) | C(mm) | COLOR | ITEM # |
|---|---|---|---|---|---|
| SRM-110 | 4"93mm | 32.16mm | 59.13mm | Negra | M8200B5-3 |
| SRM-120 | 4"/93mm | 31.76mm | 63.75mm | Negra | M4125B2-3 |
| SRM-130 | 4"/93mm | 31.76mm | 63.75mm | Negra | M4175B2-3 |
| SRM-140 | 4"/101mm | 57.20mm | 70mm | Negra | M4225B4-3 |
| SRM-150 | 4"/101mm | 69.86mm | 70mm | Negra | M4275B4-3 |
| SRM-160 | 5"/125.6mm | 61.64mm | 71.37mm | Negra | M5250B4-3 |
| SRM-170 | 6"/150.8mm | 114.30mm | 88.9mm | Negra | M6450B4-3 |
ARM-810
| A(inch/mm) | B(mm) | COLOR | ITEM # |
|---|---|---|---|
| 8"/202.5mm | 43mm | Negra | A87PM-3 |
ARM-710
| A(inch/mm) | B(mm) | COLOR | ITEM # |
|---|---|---|---|
| 8"/202.5mm | 32mm | Negra | A86PM-3S |
ARM-610
| A(inch/mm) | B(mm) | COLOR | ITEM # |
|---|---|---|---|
| 8"/202mm | 50.8mm | Negra | A84PR |
ARM-510
| A(inch/mm) | B(mm) | COLOR | ITEM # |
|---|---|---|---|
| 8"/202.5mm | 45.7mm | Negra | A83PR-3 |
ARM-410
| A(inch/mm) | B(mm) | COLOR | ITEM # |
|---|---|---|---|
| 5"/126mm | 34.8mm | Negra | A503-3 |
ARM-310
| A(inch/mm) | B(mm) | COLOR | ITEM # |
|---|---|---|---|
| 4"/101mm | 29mm | Negra | A401R6-3 |
ARM-200 SERIES
| Nombre | A | B(MM) | B-B(MM) | D(MM) | Color | Item # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM-210 | 4"/93MM | 31.6MM | 61.8MM | 8(608) | Negra | A202-3 |
| ARM-220 | 4"/93MM | 27.5MM | 49.3MM | 12(6901) | Negra | A202-3EM |
ARM-100 SERIES
| Nombre | A | B(MM) | B-B(MM) | D(MM) | Color | Item # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM-110 | 4"(101) | 28.3MM | NA | NA | Negra | A402-3 |
| ARM-120 | 5"(126) | 37MM | NA | NA | Negra | A502-3 |
| ARM-130 | 6"(153.8) | 41.7MM | NA | NA | Negra | A602-3 |
Llantas de Plástico
PRM-400 SERIES
| Nombre | A(INCH/MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) | F(MM) | G(MM) | Color | Item # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM-410 | 88 | 33 | 60 | 22(608-ZZ) | 10 | 8 | Negra | D10348F-3 |
PRM-300 SERIES
| Nombre | A(INCH/MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) | F(MM) | COLOR | ITEM # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM-310 | 4"(93) | 32 | 62.5 | 22(608-C2005) | 8 | Negra | D-20500 |
| PRM-320 | 4"(93) | 32 | 63 | 22(6900-ZZ) | 10 | Negra | D-20500-GT |
| PRM-330 | 4"(93) | 33 | 62.5 | 22(638-2RS100) | 8 | Negra | D-20500-638 |
| PRM-340 | 4"(93) | 27 | 55.6 | 22(608-ZZ) | 8 | Negra | D-20506 |
PRM-200 SERIES
| NOMBRE | A(INCH/MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) | E(MM) | F(MM) | G(MM) | COLOR | ITEM # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM-210 | 9"(203) | 27 | 37.5 | 26(6000-2RS) | NA | 10 | NA | Negra | D11254F-3 |
| PRM220 | 9"(203) | 27 | 37.5 | 26(6000-2RS) | NA | 10 | 70.45 | Negra | D11255R-3 |
PRM-100 SERIES
| Nombre | A(INCH/MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) | E(MM) | F(MM) | COLOR | ITEM # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM-110 | 4"(86) | 18 | 32 | 26(6000-2RS) | 53 | 8 | Negra | D10457R-3 |
| PRM-120 | 4"(93) | 30 | 40 | 26(6000-2RS) | 45 | 8 | Negra | D10458F-3 |
| PRM-130 | 5"(112) | 18 | 32 | 26(6000-2RS) | 45 | 8 | Negra | D10559F-3 |
| PRM-140 | 5"(112) | 32 | 52 | 26(6000-2RS) | 58.5 | 8 | Negra | D10561F-3 |
| PRM-150 | 6"(139) | 18 | 32 | 26(6000-2RS) | 45 | 8 | Negra | D10660F-3 |
Se puede ajustar el tamaño en base al requerimiento del cliente.